
光源 | 效果圖 | ||
光源類(lèi)型 | CREE LED | ![]() ![]() | |
總功率 | 15W/30W/40W | ||
顏色 | RGB | ||
功率因素 | 90 | ||
光束角 | 120° | ||
燈體材質(zhì) | 不銹鋼+PMMA導(dǎo)光板表面處理:表面UV印圖案 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
輸入電壓 | DC12V | ||
環(huán)境溫度 | -25℃-+50℃ | ||
安裝方式 | 底部法蘭 | ||
尺寸 | 小號(hào):寬200mm 高450mm 長(zhǎng)200mm中號(hào):寬450mm 高500mm 長(zhǎng)700mm大號(hào):寬600mm 高700mm 長(zhǎng)900mm | ||
平均壽命 | ≥50000小時(shí) | ||
特性 | 1.摸似蝴蝶飛舞的動(dòng)態(tài)姿勢(shì)寫(xiě)真設(shè)計(jì)而成。2.運(yùn)用導(dǎo)光板表面UV印圖案,實(shí)現(xiàn)蝴蝶的多樣性,以及側(cè)面發(fā)光的通透感。3.運(yùn)用智能控制實(shí)現(xiàn)人來(lái)蝶飛蝶變之特效。 | ||
